Wafer İzlenebilir Kelebek Vana
Ürün Kodu: SRV-BFW-I, SRV-BFW
Özellikler | ||||||||
Ölçü | DN50, DN65, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basınç Sınıfı | 300 psi, 21 bar | |||||||
Test Basıncı | 600 psi, 42 bar | |||||||
Çalışma Sıcaklığı | +4 C / +110 C | |||||||
Bağlantı | Wafer Tip / Wafer Type |
Malzeme Özellikleri | ||||||||
Gövde | ASTM A536 Nylon-11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klape | ASTM A536 EPDM | |||||||
Mil | AISI 410 | |||||||
Dişli Kutusu | ASTM A536 | |||||||
Volan | ASTM A536 | |||||||
O-ring | EPDM | |||||||
Conta | EPDM |
İzlenebilir kelebek vanalar yangın sistemlerinde hat kesme ve sonlandırma vanası olarak kullanırlar. Hem elektriksel hem de görsel izleme sayesinde vananın açık / kapalı pozisyonu izlenebilmektedir. Yangın vanaları normalde açık olarak kullanılmakta olup, kapanmaya başlandığında elektriksel kontak göndererek vananın pozisyonunu bildirmektedir.