İtfaiye Bağlantı Ağzı
İtfaiye Bağlantı Ağzı
Özellikler | ||||||||
Ölçü | 4″x21/2″x21/2″ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basınç Sınıfı | 300 psi (21 bar) | |||||||
Çalışma Sıcaklığı | +4°C / +80°C | |||||||
Bağlantı | Dişli NPT | |||||||
Onaylar | UL Listed, FM Approval |
Malzeme Özellikleri | ||||||||
Gövde | ASTM B584 C85700 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klape | ASTM B584 C85700 | |||||||
O-Ring | EPDM / Vulcanized EPDM | |||||||
Kaplin | ASTM B584 C85700 | |||||||
Diş SCREW | ASTM B16 C36000 |
İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI