Hidrant
Hidrant
Özellikler | ||||||||
Uzunluk | 1450 mm – 1750 mm – 2150 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ölçü | DN80, DN100 | |||||||
Basınç Sınıfı | 16 bar | |||||||
Çalışma Sıcaklığı | +4°C / +87°C | |||||||
Tasarım | TS 14384 | |||||||
Flanş Bağlantı | EN 1092 -2 / PN16 |
Malzeme Özellikleri | ||||||||
Gövde | GG25 Pik Döküm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mil | Paslanmaz 304 | |||||||
Conta | EPDM | |||||||
Klape | GGG40.3 SFERO +EPDM Kaplama | |||||||
Sit | MS58 Pirinç | |||||||
Kapaklar | Alüminyum E150E150 |
Hidrant