Akış Ölçer
Akış Ölçer
Özellikler | ||||||||
2″/DN 50 | 100 (3.937) 60.3 (2.375) 2.0 (4.41) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/2″/DN 65 | 100 (3.937) 73.0 (2.875) 2.1 (4.63) | |||||||
21/2″/DN 65 | 100 (3.937) 76.1 (3.000)2.1 (4.63) | |||||||
3″/DN 80 | 100 (3.937) 88.9 (3.500) 2.3 (5.07) | |||||||
4″/DN 100 | 100 (3.937) 114.3 (4.500) 3.2 (7.06) | |||||||
6″/DN 150 | 200 (7.874) 165.1 (6.500) 4.9 (10.80) | |||||||
6″/DN 150 | 200 (7.874) 168.3 (6.625) 4.9 (10.80) | |||||||
8″/DN 200 | 200 (7.874) 219.1 (8.625) 6.4 (14.11) | |||||||
10″/DN 250 | 200 (7.874) 273.0 (10.750) 9.1 (20.06) | |||||||
12″/DN 300 | 200 (7.874) 323.9 (12.750) 10.9 (24.03) |
Malzeme Özellikleri |
AKIŞ ÖLÇER